Grandes Conjunções

Atual Longitude Planetas Próxima Anterior
17/02/2009 10 06 01/05/2011 11/12/2006
31/07/2010 00 49 05/08/2012 10/07/2008

15/04/2009 24 26 03/04/2011 29/04/2007
08/03/2009 24 49 21/02/2011 25/03/2007
28/12/2008 01 04 14/12/2010 13/01/2007
28/05/2000 22 42 21/12/2020 24/07/1981
16/02/1997 05 55 04/01/2011 25/09/1983
21/12/2009 24 17 22/04/2022 09/01/1997
11/12/2007 28 24 01/04/2020 02/12/1994

18/10/1988 27 50 28/06/2032 03/05/1942
13/11/1989 10 22 20/02/2026 21/07/1953
08/11/1982 27 36 12/01/2020 10/08/1947
25/10/1993 18 34 17/01/2165 03/12/1821

30/06/1966 16 06 24/04/2104 23/03/1850
02/08/1891 08 37 20/05/2385 25/03/1399

          Devemos salientar que, principalmente em se tratando de Planetas mais lentos, encontraremos nos momentos de Grandes Conjunções, retrogradações; portanto as datas encontradas nesta tabela referem-se à última posição. 

          Ainda existe outra situação a ser observada, esta pertinente ao calendário podendo existir pequena diferença (em dias), quando das datas anteriores à implantação do calendário vigente, em 1582.

 

Voltar para Tabelas