![]()
|
Atenção: O Brasil adotou o sistema de fusos horários a partir da 0 (zero) hora do dia 01 de janeiro de 1914. Para que se possa calcular temas anteriores a esta data, devemos utilizar a diferença horária como fuso local. por exemplo: para a cidade de São Paulo - SP, usaremos 03h 06m 32s (Diferença Horária da cidade de São Paulo), para cálculos de temas anteriores a 1914. Para saber mais sobre Diferença Horária. Para saber sobre Horários:Divisão do Serviço da Hora (Observatório Nacional) |
|
|
Horário Brasileiro de Verão |
||||
| de 03/10/1931 | 11h | até | 24h | de 31/03/1932 |
| de 03/10/1932 | 0h | até | 24h | de 31/03/1933 |
| de 01/12/1949 | 0h | até | 24h | de 15/04/1950 |
| de 01/12/1950 | 0h | até | 24h | de 31/03/1951 |
| de 01/12/1951 | 0h | até | 24h | de 31/03/1952 |
| de 01/12/1952 | 0h | até | 24h | de 28/02/1953 |
| de 23/10/1963 | 0h |
Início apenas p/ os estados de SP, RJ, GB, MG e ES |
||
| de 09/12/1963 | 0h | até | 24h | de 29/02/1964 |
| de 31/01/1965 | 0h | até | 24h | de 31/03/1965 |
| de 01/12/1965 | 0h | até | 24h | de 28/02/1966 |
| de 01/11/1966 | 0h | até | 24h | de 28/02/1967 |
| de 01/11/1967 | 0h | até | 24h | de 29/02/1968 |
| de 02/11/1985 | 0h | até | 24h | de 14/03/1986 |
| de 25/10/1986 | 0h | até | 24h | de 13/02/1987 |
| de 25/10/1987 | 0h | até | 24h | de 06/02/1988 |
| de 16/10/1988 *A | 0h | até | 24h | de 28/01/1989 |
| de 15/10/1989 *A | 0h | até | 24h | de 10/02/1990 |
| de 21/10/1990 *B | 0h | até | 24h | de 16/02/1991 |
| de 20/10/1991 *B | 0h | até | 24h | de 08/02/1992 |
| de 25/10/1992 *C | 0h | até | 24h | de 30/01/1993 |
| de 17/10/1993 *D | 0h | até | 24h | de 19/02/1994 |
| de 16/10/1994 *B | 0h | até | 24h | de 18/02/1995 |
| de 15/10/1995 *E | 0h | até | 24h | de 10/02/1996 |
| de 06/10/1996 *E | 0h | até | 24h | de 15/02/1997 |
| de 06/10/1997 *F | 0h | até | 24h | de 01/03/1998 |
| de 10/10/1998 *F | 0h | até | 24h | de 20/02/1999 |
| de 03/10/1999 *G | 0h | até | 24h | de 26/02/2000 |
| de 08/10/2000 *H | 0h | até | 24h | de 17/02/2001 |
| de 13/10/2001 *I | 0h | até | 24h | de 16/02/2002 |
| de 03/11/2002 *J | 0h | até | 24h | de 15/02/2003 |
| de 19/10/2003 *K | 0h | até | 24h | de 14/02/2004 |
| de 02/11/2004 *L | 0h | até | 24h | de 19/02/2005 |
| de 16/10/2005 *L | 0h | até | 24h | de 18/02/2006 |
| de 04/11/2006 *L | 0h | até | 24h | de 24/02/2007 |
| de 14/10/2007 *L | 0h | até | 24h | de 16/02/2008 |
| de 18/10/2008 *M | 0h | até | 24h | de 14/02/2009 |
|
|
||||
|
*A menos AM,AC, RO e parte do território RR |
||||
|
*B menos AC, AL, AM, AP,CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RR, RO, SE, TO e FN |
||||
| *C menos AC, AL, AM, AP, CE, MA, PA, PB, PI, RN, RO, RR, SE, TO e FN | ||||
|
*D menos AC, AL, AP, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO, FN e parte AM (fuso5h) |
||||
| *E menos AC, AP, AM, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, FN | ||||
|
*F menos AC, AL ,AM ,AP ,CE ,MA ,PA, PB, PE, PI, RN, RR, RO, SE e FN |
||||
| *G menos AP, PA, AM, RO e AC | ||||
|
*H menos AP, PA, AM, RO, AC de 0h de 15/10/2000 saem PE e RR de 0h de 22/10/2000 saem SE, AL, PB, RN, CE e MA |
||||
| *I menos AP, PA, AM, RO, AC, RR | ||||
| *J menos AC, AL, AM, AP, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RR, RO e SE | ||||
| *K APENAS nos Estados ES, GO,MG, MS, PR, RJ, RS, SC e SP | ||||
| *L APENAS nos estados ES, GO, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC, SP | ||||
|
*M APENAS nos estados ES, GO, MG, PR, RJ, RS, SC, SP e nas Ilhas :
Arquipélago de São
Pedro e São Paulo |
||||
|
Observação |
|
Segundo o decreto de número: 6.558 de 08/09/2008. Fica instituída a hora de verão, a partir de zero hora do terceiro domingo do mês de outubro de cada ano, até zero hora do terceiro domingo do mês de fevereiro do ano subseqüente, em parte do território nacional, adiantada em sessenta minutos em relação à hora legal. No ano em que houver coincidência entre o domingo previsto para o término da hora de verão e o domingo de carnaval,o encerramento da hora de verão dar-se-á no domingo seguinte. A hora de verão vigorará nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.
|
![]()