|
|
|
2001 |
|||||
|
. . . . . . . . . . . |
TIPO | DATA | GMT | LONGITUDE |
. . . . . . . .
|
| Eclipse Lunar | 09/01/2001 | 20h25m | 19 CAN 39 | ||
| Lua Nova | 24/01/2001 | 13h08m | 04 AQU 37 | ||
| Lua Cheia | 08/02/2001 | 07h13m | 19 LEO 35 | ||
| Lua Nova | 23/02/2001 | 08h22m | 04 PIS 47 | ||
| Lua Cheia | 09/03/2001 | 17h24m | 19 VIR 12 | ||
| Lua Nova | 25/03/2001* | 01h22m | 04 ARI 28 | ||
| Lua Cheia | 08/04/2001 | 03h23m | 18 LIB 22 | ||
| Lua Nova | 23/04/2001 | 15h27m | 03 TAU 32 | ||
| Lua Cheia | 07/05/2001 | 13h54m | 17 SCO 04 | ||
| Lua Nova | 23/05/2001* | 02h47m | 02 GEM 03 | ||
| Lua Cheia | 06/06/2001* | 01h40m | 15 SAG 26 | ||
| Eclipse Solar | 21/06/2001 | 11h59m | 00 CAN 10 | ||
| Eclipse Lunar | 05/07/2001 | 15h05m | 13 CAP 39 | ||
| Lua Nova | 20/07/2001 | 19h45m | 28 CAN 08 | ||
| Lua Cheia | 04/08/2001 | 05h57m | 11 AQU 56 | ||
| Lua Nova | 19/08/2001* | 02h56m | 26 LEO 12 | ||
| Lua Cheia | 02/09/2001 | 21h44m | 10 PIS 28 | ||
| Lua Nova | 17/09/2001 | 10h28m | 24 VIR 36 | ||
| Lua Cheia | 02/10/2001 | 13h50m | 09 ARI 26 | ||
| Lua Nova | 16/10/2001 | 19h24m | 23 LIB 30 | ||
| Lua Cheia | 01/11/2001 | 05h42m | 08 TAU 52 | ||
| Lua Nova | 15/11/2001 | 06h41m | 22 SCO 58 | ||
| Lua Cheia | 30/11/2001 | 20h50m | 08 GEM 43 | ||
| Eclipse Solar | 14/12/2001 | 20h48m | 22 SAG 56 | ||
| Eclipse Lunar | 30/12/2001 | 10h42m | 08 CAN 48 | ||
* Devemos observar que as datas e horários na tabela acima referem-se ao padrão Greenwich. Assim sendo, quando a Lunação se dá pelas primeiras três horas da manhã deve-se anteceder um dia a data nas localidades que se encontram no Fuso 3 (três horas atrás de Greenwich). Assim como deve ser considerado o horário de verão que não foi aplicado a esta tabela.
.
|
Os dados e temas astrológicos que se referem aos Eclipses, coincidem com o proposto por Morin de Villefranche, que considerava o tema da conjunção ou a oposição exata dos luminares, para a analise dos efeitos dos eclipses. |
|
|
|
|
|
Tipo: Eclipse Total da Lua Data: 09/01/2001 Hora: 20:25 GMT Longitude: 19º39' Câncer Saros nº: 134 (van den Bergh) |
|
|
|
|
|
Tipo: Eclipse Total do Sol Data: 21/06/2001 Hora: 11:59 GMT Longitude: 00º 10' Câncer Saros nº: 127 (van den Bergh) Saros nº: 3 Norte (Jansky/Brady) Obs: O primeiro Eclipse desta série ocorreu aos 22º de Libra em 10 de outubro do ano de 991 (calendário Juliano) |
|
|
|
|
|
Tipo: Eclipse Parcial da Lua Data: 05/07/2001 Hora: 15:05 GMT Longitude: 13º 39' Capricórnio Saros nº: 139 (van den Bergh) |
|
|
|
|
|
Tipo: Eclipse Anular do Sol Data: 14/12/2001 Hora: 20:48 GMT Longitude: 22º 56'Sagitário Saros nº: 132 (van den Bergh) Saros nº: 3 Sul (Jansky/Brady) Obs: O primeiro Eclipse desta série ocorreu aos 27º de Leão em 13 de agosto do ano de 1208 (calendário Juliano) |
|
|
|
|
|
Tipo: Eclipse Penumbral da Lua Data: 30/12/2001 Hora: 10:42 GMT Longitude: 08º 48' Câncer Saros nº: 144 (van den Bergh) |
|
|
|
|