![]()
![]()
|
.. . . . . . . . .
|
Satélites dos Planetas do Sistema Solar |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Lua | Phobos | Io | Mimas | Ariel | Tritão | Caronte | ||
| Deimos | Europa | Enceladus | Umbriel | Nercida | ||||
| Ganimedes | Thethys | Titania | Náiade | |||||
| Callisto | Dione | Oberon | Thalassa | |||||
| Amalthea | Rhea | Miranda | Galatéia | |||||
| Himalia | Titã | Cordélia | Despina | |||||
| Elara | Hiperion | Ofélia | Larissa | |||||
| Pasiphae | Iapetus | Bianca | Proteu | |||||
| Sinope | Phoebe | Cressida | ||||||
| Lysithea | Janus | Desdemona | ||||||
| Carme | Epimeteus | Julieta | ||||||
| Ananke | Helena | Pórcia | ||||||
| Leda | Telesto | Rosalinda | ||||||
| Tebe | Calipso | Belinda | ||||||
| Adrasthea | Atlas | Puck | ||||||
| Metis | Pandora | |||||||
| Prometeu | ||||||||
|
Ressaltamos que os planetas que não possuem satélites, não figuram na tabela acima. Cumpre salientar que a presente tabela informa os nomes dos Satélites mais conhecidos,pois constantes descobertas estão sendo realizadas. Por exemplo o planeta Júpiter tem atualmente (2004), cerca de 63 satélites naturais conhecidos. |